Основная информация о машине для уборки коровы
C -4 | с-10 | |
Демонирование (L * W * H) | 4850 * 1688 (2508/2902) | 6180 * 2080 (2880/3330) |
Ширина уборки | 1920mm | 1920mm-3600 мм |
объем | 4м3 | 10м3 |
Расход масла | дизель | дизель |
Модель гидравлического масла | 46/68 | 46/68 |
Колесная база | 2080mm | 2800mm |
Переднее колесо | 600/16 * 2 | 700/16 * 2 |
Обратное колесо | 650/16 * 4 | 750/16 * 4 |
Режим вождения | Контр-охранник | Контр-охранник |
Переключать передачи | Высокие / низкие две смены | Высокие / низкие две смены |
Тип выгрузки | Самонагружение | Самонагружение |




горячая этикетка : корова навозная машина, Китай, производители, завод, цена

